ABVERKAUF Kermi Therm X2 Profil-V Ventilheizkörper 22 600/1200 FTV220601201R1K BESCHÄDIGT
Versandkosten
- DACHSER: 34,71 €
- DACHSER: 56,43 €
- DACHSER: 69,76 €
- DACHSER: 56,43 €
- DHL CZ: 16,41 €
- DACHSER: 91,30 €
- DACHSER: 49,00 € am 04.12. - 05.12. bei Ihnen
- DACHSER: 56,43 €
- DACHSER: 81,04 €
- DACHSER: 69,90 €
- DACHSER: 77,97 €
- DACHSER: 42,05 €
- DACHSER: 69,76 €
- DACHSER: 69,76 €
- DACHSER: 46,16 €
- DACHSER: 56,43 €
- DACHSER: 56,43 €
- DACHSER: 56,43 €
- SUUS: 22,57 €
- DACHSER: 59,50 €
- DACHSER: 56,43 €
- DHL SK: 20,52 €
- DACHSER: 32,83 €
- DACHSER: 42,05 €
- DACHSER: 69,76 €
- DACHSER: 91,30 €
Passendes zubehör
Beschreibung
therm-x2® Profil-V Ventilheizkörper
Ventilheizkörper mit voreingestelltem Ventil
Der Ventilheizkörper von Kermi wird unten seitlich angeschlossen. Der Ventileinsatz mit voreingestellten kv-Werten ist bei der Ventilausführung ab Werk integriert.
- Integrierter Ventileinsatz ab Werk mit voreingestellten kv-Werten
Anschlüsse
• 2 × G 3/4" Außengewinde für Klemmver schraubung unten rechts
• Einrohr: Bypassverschraubung verwenden
• 3 × G 1/2" Innengewinde seitlich
• Alle Anschlüsse werkseitig dicht verschlossen.
Betriebsbedingungen
• max. Betriebstemperatur 110 °C
• max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)
Lieferumfang
Typ 10: Mit voreingestelltem Ventil sowie eingeschraubtem Blind und Entlüftungs stopfen.
Typ 11 - 33: Mit voreingestelltem Ventil, oberer Abdeckung, seitlichen Blenden sowie eingeschraubten Blind und Entlüftungsstop fen. Montageset bei allen Typen beigepackt
Bauhöhe 200: ohne Laschen und Befesti gungszubehör, ohne x2 Technik
Befestigung
• 4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers (ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset se rienmäßig beigepackt (außer Bauhöhe 200)
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Typ des Heizkörpers | 22 (100 mm) |
| Höhe des Heizkörpers | 600 |
| Länge des Heizkörpers | 1200 |
| Anschlüsse | Unten rechts |
| Farbe | weiß |
| Stromversorgung | aus dem Netzwerk, USB, ohne, Batterie, BA 3,7V 1,0Ah, Akumulátorové / Ze sítě, Batterie, 54 V, 4x 7,4 V Li-Ion, 4x 1,5 V LR6 (AA), 4x 1,5 V LR03 (AAA), 400 V, 4× 1,2 V HR06 (AA), 3x 18V 2.0 Ah - Lithium-iontový , 3x 1,5 V LR6 (AA), 3x 1,5 V LR03 (AAA), 3x 1,5 V C LR14, 36 V, 2x 1,5 V UM-3 (AA), 2x 1,5 V LR6 (AA), 2x 1,5 V LR20 D, 2x 1,5 V LR03 (AAA), 230 V, 220-240 V, 2 x 1.2 V HR03 (AAA), 1× Li-Ion Batterie, 1x 9 V 6LR61, 1x 3 V CR2032, 1x 12V-40 GAL, 1x 12V 2,0 Ah GBA, 1x 12V, 1x 1,5 V LR6 (AA), 18 V, 12 V, 14,4 V, 100-240 V, 10,8 V, 1× NiMH Batterie, 1 x 3.6 V Li-ion, 1× NiCd Batterie |
| Luftstrom | 160 - 190 l/min, 150 l/min, 150 - 450 l/min, 150 - 410 l/min, 150 - 300 l/min, 150 - 300 - 500 l/min, 150 - 266 l/min, 150 - 250 l/min, 141 l/min, 136 l/min, 133 - 515 l/min, 120 l/min, 1270 l/min, 128 l/min, 130 - 190 l/min, 1300 l/min, 120 - 600 l/min, 120 - 500 l/min, 114 l/min, 113 l/min, 113 - 480 l/min, 113 - 540 l/min, 113 - 390 l/min, 153 l/min, 113 - 240 l/min, 110 - 150 l/min, 100l/min, 100 - 170 l/min, 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s, 0,7 l/min, 1,2 l/min, (min.-mittel-max.) 250-310-350, 100 - 280 l/min, 180 l/min, 180 - 540 l/min, 170 l/min, 167l/min, 160 - 300 l/min, 160 l/min, 570/740 l/min, 56,6 l/min, 550 l/min, 500/280/550 l/min, 5,2 m3/min, 500 l/min, 480 l/min, 467 l/min, 450 l/min, 430 l/min, 42,41 m3/min, 400 l/min, 4,6 m3/min, 360 - 720 l/min, 350 - 550 l/min, 350 l/min, 350 - 500 l/min, 340 l/min, 320 - 530 l/min, 310 l/min, 300 l/min, 250 l/min, 300 - 500 l/min, 250 - 550 l/min, 250 - 500 l/min, 250 - 350 - 500 l/min, 250 - 300 l/min, 240 l/min, 240 - 480 l/min, 240 - 450 l/min, 227 l/min, 206 - 1190 l/min, 200 l/min, 200 - 550 l/min, 200 - 500 l/min, 200 - 240 l/min, 2,8 l/min, 2,33 l/min, 198 l/min, 183 m3/h, 185 l/min, 60 - 100 l/min, 600l/min, 79,2 l/min, 9 l/min, 93,4 l/min |
| Anzahl Akkus | Integrierte, Ohne, 6, 5, 4, 3, 2, 28, 12, 1, 0 |
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:



















