Franke Dunstabzugshauben Maris Pro FMA 2.0 PRO 907 BK KL 330.0705.068
Passendes zubehör
Beschreibung
Kopffreihaube Maris Pro, FMA 2.0 PRO 907 BK, Schwarz, 90cm, inkl. Aktivkohlefilter
Produktinformationen
| EAN/UPC | 7612986349412 |
| Dunstabzugshauben Kategorie | Vertikal |
| Oberflächenfinish | Glas schwarz |
| Eigenschaften | |
| Anzahl Lampen | 2 |
| Beleuchtungsart | Led S2000 4000K |
| Fernbedienung | Nein |
| Wasserfest | Nein |
| Bedienung | Touch Control |
| Anzahl Stufen | Siehe Benutzerhandbuch |
| Stufenregelung | 3+i |
| 24H | Zeitgesteuert |
| Verzögerung | Ja 30' |
| Selbst Startautomatik | Nein |
| WI-FI | Nein |
| Filter Typology | Kassette |
| Filtertyp | Aluminium |
| Aktivkohlefilter | Ja |
| Abmessungen | |
| Breite in mm | 900 mm |
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 |
| Installation | |
| Installation | Wand |
| Energiewerte | |
| Anschluss | EU |
| Jährlicher Energieverbrauch | 42.5 |
| Effizienz | F A |
| Lichteffizienzklasse | A |
| Lüftungstechnik | B |
| Motorspannung | 220-240V 50-60Hz |
| Motortyp | SP A++ |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Artikeldaten | |
| Marke | Franke |
| Produktfamilie | Maris |
| Model | MARIS 2.0 PRO |
| Produktspezifikationen | |
| Luftqualitätssensor | Nein |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
Leistung
| Geschwindigkeit | 1 | 2 | 3 | Boost |
| Durchflussmenge (m3h) | 270 | 350 | 450 | 790 |
| Maximaler Druck (Pa) | 450 | 520 | 560 | 600 |
| Leistung (Watt) | 160 | 200 | 240 | 270 |
| Geräuschpegel (dBA) | 46 | 50 | 56 | 68 |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Breite | 900 mm |
| Energieklasse | A+ |
| Durchmesser | 150 mm |
| Farbe | Schwarz |
Dokumente
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:





















