Franke Dunstabzugshauben Mythos Pro FMY PRO 907 FM 330.0705.065
Passendes zubehör
Beschreibung
Kopffreihaube Mythos Pro, FMY PRO 907 FM BK/BK MATT, Schwarz/Schwarz Matt, 90cm, inkl. Aktivkohlefilter
Produktinformationen
| EAN/UPC | 7612986446395 |
| Dunstabzugshauben Kategorie | Vertikal |
| Oberflächenfinish | Fumé Glass |
| Eigenschaften | |
| Anzahl Lampen | 1 |
| Beleuchtungsart | LED Leiste Slim TW3 |
| Fernbedienung | Nein |
| Wasserfest | Nein |
| Bedienung | Touch Control |
| Anzahl Stufen | Siehe Benutzerhandbuch |
| Stufenregelung | 3+2i |
| 24H | Zeitgesteuert |
| Verzögerung | Ja 15' |
| Selbst Startautomatik | Nein |
| WI-FI | Nein |
| Filter Typology | Kassette |
| Filtertyp | Aluminium |
| Aktivkohlefilter | Ja |
| Abmessungen | |
| Breite | 900 mm |
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 |
| Installation | |
| Installation | Wand |
| Energiewerte | |
| Anschluss | EU |
| Jährlicher Energieverbrauch | 28.1 |
| Effizienz F | A |
| Lichteffizienzklasse | A |
| Lüftungstechnik | B |
| Motorspannung | 220–240V 50–60Hz |
| Motortyp | SP BRS J |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Artikeldaten | |
| Marke | Franke |
| Produktfamilie | Mythos |
| Model | MYTHOS PRO |
| Produktspezifikationen | |
| Luftqualitätssensor | Nein |
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
Leistung
| Geschwindigkeit | 1 | 2 | 3 | Boost1 | Boost |
| Durchflussmenge (m3h) | 230 | 340 | 450 | 740 | 880 |
| Maximaler Druck (Pa) | 450 | 480 | 500 | 560 | 630 |
| Leistung (Watt) | 8 | 15 | 30 | 100 | 170 |
| Geräuschpegel (dBA) | 41 | 49 | 56 | 67 | 71 |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Breite | 900 mm |
| Energieklasse | A++ |
| Durchmesser | 150 mm |
| Farbe | Schwarz |
Dokumente
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:





















