Milwaukee M12 UDEL-0B Akku-Absaugsystem, ohne Akku, Werkzeugtasche 4933471460
Versandkosten
- Post AG: 6,84 €
- GLS: 11,28 €
- GLS: 13,33 €
- GLS: 12,30 €
- PPL: 4,11 €
- GLS: 12,30 €
- DHL: 5,90 € am 08.04. - 09.04. bei Ihnen
- GLS: 12,30 €
- GLS: 29,65 €
- DPD: 16,42 €
- GLS: 25,64 €
- MPL: 4,00 €
- GLS: 13,33 €
- GLS: 13,33 €
- GLS: 12,30 €
- GLS: 12,30 €
- GLS: 11,28 €
- GLS: 11,28 €
- GLS PL: 8,21 €
- GLS: 13,33 €
- GLS: 12,30 €
- QDL: 4,62 €
- GLS: 8,21 €
- GLS: 13,33 €
- GLS: 23,60 €
Passendes zubehör
Beschreibung
Milwaukee M12 UDEL-0B Akku-Absaugsystem ohne Akku Werkzeugtasche 4933471460
- Universelle Kompatibilität – geeignet für alle MILWAUKEE® SDS-Plus Bohrhämmer sowie viele Wettbewerbsgeräte (41–61 mm Spannhalsdurchmesser)
- Effiziente Staubabsaugung – erfüllt die Anforderungen der Staubklasse L für sauberes Arbeiten
- Lange Laufzeit – bis zu 40 Minuten mit einem 2,0 Ah Akku
- Ausziehbares Saugrohr – für SDS-Plus Bohrer bis 210 mm Länge
- Präziser Tiefenanschlag – für exakte Bohrergebnisse
- 2 austauschbare Düsen mit Bürsten – für Bohrdurchmesser von 5–30 mm
- Flexible Betriebsmodi – Dauerbetrieb oder automatisches Einschalten beim Bohren
- HEPA H13 Filter – filtert 99,97 % aller Staubpartikel für maximale Sicherheit
- Transparenter Staubbehälter – einfache Kontrolle des Füllstands
- Staubfreies Entleeren – Anschluss mit Durchmesser 32 mm
- ohne Akku und Ladegerät
Lieferumfang
- Milwaukee Akku-Absaugsystem
- 2× Düsen
- Zusatzhandgriff
- Werkzeugtasche
Technische Daten
| Hublänge (mm) | 203 |
| Fassungsvermögen für Flüssigkeiten (l) | 0.31 |
| Max. Bohrer-Länge (mm) | 210 |
| Max. Bohrtiefe (mm) | 203 |
| Max. Bohrdurchmesser (mm) | 30 |
| Max. Unterdruck (mbar) | 23.4 |
| Luftdurchsatz (l/min) | 466 |
| Luftströmungsgeschwindigkeit (m3/h) | 28 |
| Spannung (V) | 12 |
| Akku-Typ | Li-ion |
| Anzahl Akkus | 0 |
Das Milwaukee M12 UDEL-0B Akku-Absaugsystem ist die ideale Lösung für staubfreies Bohren mit SDS-Plus Bohrhämmern. Dank leistungsstarkem HEPA H13 Filter werden bis zu 99,97 % aller Feinstaubpartikel zuverlässig erfasst, wodurch ein deutlich saubereres und sichereres Arbeitsumfeld entsteht – besonders bei Innenarbeiten.
Das kompakte Milwaukee Absaugsystem M12 überzeugt durch automatischen Start beim Bohren sowie Dauerbetrieb für maximale Flexibilität. Das ausziehbare Saugrohr ermöglicht den Einsatz mit Bohrern bis 210 mm, während der arretierbare Tiefenanschlag präzise Ergebnisse garantiert. Der transparente Staubbehälter und die Möglichkeit zum staubfreien Entleeren über Anschluss mit Durchmesser 32 mm erhöhen den Komfort bei der täglichen Anwendung.
Wenn Sie ein zuverlässiges Absaugsystem für Bohrhämmer mit hoher Leistung, langer Laufzeit und breiter Kompatibilität suchen, ist das Milwaukee M12 UDEL-0B die perfekte Wahl für professionelle Anwender und anspruchsvolle Heimwerker.
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Akkuspannung | 12 V |
| Anzahl Akkus | Ohne |
| Akku | 4x Aku 4,0Ah/2x Aku 8,0Ah/L-BOXX, 4x Aku 4,0Ah / L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA) / BT 150 / karton, 4x 1,5 V LR6 (AA) / L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA) / karton, 3x 9,0 Ah Akku + Ladegerät, 3x Aku 5,0 Ah / Tstak, 3x Aku 4,0 Ah / L-Case, 2x Aku 9,0 Ah / Transportkoffer, 3x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 5.0 Ah / HD Box, 1x Aku 1,5 Ah / Micro USB, 3x Akku 3,0 Ah Koffer, 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,0 Ah / L-Case, 3x Aku 2,0 Ah, L-CASE, 2xAku 4,0 Ah / Meta Box, 2x 9,0 Ah Akku + Ladegerät, 2x Aku 8.0 Ah / HD Box, 2x Aku 8,0Ah (Li-HD)/MetaBOX, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V2 /L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V /Karton, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case Pick, 3xAku 5,0 Ah /XL-BOXX/Akku-Werkzeuge, 2x Akku 8,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah / Transportkoffer, Mit 3x Akku 4,0 Ah, 2x Aku 6,0 Ah / TSTAK, 2x 6,0 Ah Akku + Ladegerät, 2x Aku 6,0 Ah / HD Box, 2x Aku 8,0 Ah, 2x Aku 3,0 Ah / MAKPAC, 1x Aku 3,0 Ah Karton, 2x Aku 5.5 Ah / MetaBOX, 3x Aku 5,0 Ah / L-Case, 2x Aku 5,5Ah / L-BOXX, 4x Aku 5,0 Ah/ 3x Tstak, 2 x Aku 3,0 Ah/Tstak, 2 x Aku 4,0 Ah/Tstak, 2x Aku 5,5 Ah + GAL 12V/18V /Karton, 2x 5,2 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x Akku 5,5 Ah, 2x Aku 5,5 Ah+2x EXAL 18V/L-BOXX, 2x 4,0 Ah + 2x 8,0 Ah + L-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H, 2x Aku 5,2 Ah / Meta Box, 2x Aku 5.5 Ah / HD Box, 2xAku 9,0 Ah / karton, 2x Aku 5,2 Ah / koffer, 2x Akku 5,0 Ah Koffer, 2x Aku 5,0 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 2x Akku 4,0 Ah Koffer, 2x Aku 15,0 Ah + EXAL 18V /Karton, 2x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 2x 2,5 Ah Koffer, mit 2x Aku 5,0 Ah / M18FPD3+M18 FID3, 2x Aku 2,0 Ah / Meta Box, 2x Aku 5,0 Ah / HD Box, Mit 2x Akku 5,0 Ah, 2x Aku 5 Ah / Brašna na nářadí, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H/-E/-W, 2x Aku 4,0 Ah + GAL 12V/18V /Karton, 2x 2,5Ah Akku + Schnellladegerät, 2x Aku 4,0 Ah/L-Case Pick&Click, 2x 4 Ah Akku + Schnellladegerät, 2x Aku 4,0 Ah / XL-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 4,0 Ah / Kufr, 2x Aku 4,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4,0 Ah / 2,0 Ah / HD Box, 2x Akku 4,0 Ah / karton, Mit 2x Akku 4,0 Ah, Rychlonabíječka GAL 18V-40 , 2x Aku 3,0 Ah / Tstak, Mit 2x Akku 6,0 Ah, 2x Akku 3,0 Ah / Koffer, 2x Akku 3,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 2,0Ah / 1x Aku 4,0Ah, 2x Aku 3,0 Ah / karton, 2x 2,5 Ah Koffer, 2x Akku 3,0 Ah, 2x AKU 2,5 Ah / L-BOXX, Mit 2x Aku 2,5 Ah, 2x Aku 2,5 Ah / 5,0 Ah, 2x Aku 2,0 Ah/GLI 12V-30/Koffer, 2x Aku 2,0 Ah/AC/Koffer, 2x 2,0 Ah Koffer, 2x Akku 2,0 Ah + set, 2x Akku 2,0 Ah + Ladegerät, 2x Aku 2,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 2,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 2,0 Ah / Karton, 2x Aku 4,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 2,0 Ah / HD Box, Mit 2x Aku 2,0 Ah, 2x Aku 2,0 Ah / AC / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / Lithium-iontový, 2x 12,0 Ah Akku + Ladegerät+TSTAK, 2x 12,0 Ah Akku + Ladegerät, 2x Akku 12,0 Ah, 2x Aku 1,7 Ah TSTAK, 2x 1,5 Ah Koffer, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, Mit 2x Akku 1,5 Ah, 2x Aku 1,5 Ah / karton, 2x Aku 1,3 Ah koffer, 2x Aku 2,0 Ah / L-Case, 2x 5,0Ah PowerStack Pur Kartusche, 2x 4,0 Ah/MetaBOX, 2x Aku 2,0 Ah / kufr / krabice, 2x 5,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 8,0 Ah/L-BOXX/GDE 18V-16, 1x Aku 1,5 Ah / SystemBox, 2x 4,0 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 3,0 Ah/HitBOX, 2x 2,5 Ah / HitBOX, 2x 12,0 Ah / Koffer, 2 x Aku 9,0 Ah, 1x BA 3.7V 3.0Ah / LR 7 / Koffer, 2x 2,0 Ah Koffer+ GMA 55, 1x BA 3.7V 3.0Ah / Koffer, 1x Akku 8,0 Ah, 1x Aku 9,0 Ah/Tstak, 1x Aku 6,0 Ah/Tstak, 1x Akku 6,0 Ah, 1x Aku 5,5 Ah / 1x Aku 4,0 Ah, 1x Akku 5,5 Ah, 1x Akku 5 Ah/karton, 1x Akku 5,0 Ah Koffer, 1x Akku 5,0 Ah + Ersatzmesser, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 5,0 Ah, L-CASE, 3x Aku 5,0 Ah Koffer, 1x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 1x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX 136, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 1x Akku 5,0 Ah, 1x Aku 4.0Ah / 2x nůž, 1x Aku 4,0 Ah Tstak, 1x Aku 4,0 Ah +GAL12V/18V/ karton, 1x 4 Ah Akku + Schnellladegerät, 1x Akku 4,0 Ah + Ladegerät, 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 9,0 Ah / TSTAK, 1x Akku 4,0 Ah Koffer, 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 4,0 Ah / karton, 1x 4 Ah Akku + 3 A Schnellladegerät, 1x Aku 3,0 Ah / Koffer, 1x Aku 3,0 Ah / Li-Ion / + USB-C, 1x Akku 2,5 Ah + set, 1x Aku 2,6 Ah, 1x Akku 2,5,0 Ah / karton, 1x 2,5Ah Akku + Schnellladegerät, Mit 1x Aku 2,5 Ah, 1x Aku 2,0Ah/1x Aku 4,0Ah/L-BOXX, 1x 2,0 Ah Koffer, bit PH 2, 1x Akku 4,0 Ah + Ersatzmesser, 1x 2,0 Ah Koffer, 1x Aku 2,0 Ah/Stavit, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah, L-CASE, 1x Aku 2,0 Ah /Karton, 1x 2,0 Ah Akku + 0,5 A Ladegerät, 1x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 2,0 Ah / kurf / krabice, 1x Aku 15,0 Ah/karton, 1x 2,0 Ah Koffer, Satz von Bits, 1x Aku 2,0 Ah / 1x Aku 12,0 Ah, 1x Aku 2,0 Ah, 2x Aku 5,2 Ah, 2x Aku 2,0 Ah / Koffer, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 1x Akku 3,0 Ah, 2x 4,0 Ah (Li-HD) /MetaBOX, 1x Aku 1,5 Ah / Kufr, 1x Aku 1,5 Ah / Karton, 1x Aku 12 V 2,0 Ah / Karton, Mit 1x Akku 1,5 Ah, 1x Aku 1,3 Ah, 1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah/L-Case, 1 x L4 B3 Akku/ karton, 1x 18 V / 4x C baterie / karton, 6x Aku 6,0 Ah, Ohne Akku / Tasche, L-Case |
| Luftstrom | 467 l/min |
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:


















