Franke Kochfeldabzüge Smart 2gether Black Lines FSM 7081 HI 340.0705.229
2.001,70 €
inkl. MwSt.
vorrätig auf externem LagerLagerbestand: 7 Werktage
Passendes zubehör
Beschreibung
Kochfeldabzug, Smart 2gether Black Lines, FSM 7081 HI Schwarz, Abluft, Flächenbündig integriertes Abdeckgitter
Produktinformationen
| EAN/UPC | 7612986350111 |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenfinish | Glas |
| Power Limitation | Ja |
| Steuerung | Slim Smart KII touch slider |
| Farbe des Zahlenfeldes | Rot |
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Wasserfest | Ja |
| Timer | Ja |
| Booster | Nein |
| Stop&Go | Ja |
| Connectivity | Nein |
| LED Beleuchtung | N/A |
| Lüftungstechnik (Filterklasse) | B |
| Filtertyp | Aluminium |
| Aktivkohlefilter | Nein |
| Abmessungen (cm) | 70 × 50 |
| Filtertypologie / Installation | Kochfeldabzug |
| Gesamtleistung (kW) | 7.4 |
| Spannung & Frequenz | 220–240V, 50–60Hz |
| Marke | Franke |
| Produktfamilie | Smart |
| Modell | SMART 2GETHER BLACK LINES |
| Bridge | Ja |
| Sicherheitssperre | Ja |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
| Warmhaltefunktion | Nein |
| Schmelzen | Ja |
| Grill | Nein |
| Blower tech. name | 340006 |
Leistung
| Geschwindigkeit | 1 | 2 | 9 | Boost | 9 | Boost |
| Durchflussmenge (m3h) | 230 | 270 | 500 | 630 | 500 | 630 |
| Maximaler Druck (Pa) | 280 | 370 | 620 | 630 | 620 | 630 |
| Leistung (Watt) | 40 | 50 | 170 | 220 | 125 | 220 |
| Geräuschpegel (dBA) | 49 | 51 | 68 | 73 | 65 | 71 |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Breite | 700 mm |
| Energieklasse | A+ |
| Durchmesser | 150 mm |
| Farbe | Schwarz |
Dokumente
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:



















