Franke Kochfeldabzüge Mythos 2gether Icon Steel FMY 8391R HI 340.0705.335
Rabatt -11%
2.019,80 €
inkl. MwSt.
2.258,57 €
vorrätig auf externem LagerLagerbestand: 7 Werktage
Passendes zubehör
Beschreibung
Kochfeldabzug, Mythos 2gether Icon Steel, FMY 8391R HI Schwarz, Umluft, Flächenbündig integriertes Abdeckgitter
Produktinformationen
| EAN/UPC | 7612986349924 |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenfinish | Glas |
| Power limitation | Ja |
| Steuerung | Flex touch slider |
| Farbe des Zahlenfeldes | Weiß |
| Kochzone | 4 |
| Wasserfest | Ja |
| Timer | Ja |
| Booster | 4 |
| Stop&Go | Ja |
| Connectivity | Nein |
| LED Beleuchtung | N/A |
| Lüftungstechnik | B |
| Filtertyp | Aluminium |
| Aktivkohlefilter | Ja |
| Abmessungen in cm | 83X52 |
| Filter Typology | Kochfeldabzug |
| Gesamtleistung | 7.4 |
| Spannung | 220-240V 50-60Hz |
| Marke | Franke |
| Produktfamilie | Mythos |
| Model | MYTHOS 2GETHER ICON STEEL |
| Bridge | Ja |
| Sicherheitssperre | Ja |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
| Warmhaltefunktion | Nein |
| Schmelzen | Ja |
| Grill | Nein |
| Blower tech.name | 340006 |
Leistung
| Geschwindigkeit | 1 | 8 | 9 | Boost |
| Durchflussmenge (m3h) | 210 | 420 | 450 | 600 |
| Maximaler Druck (Pa) | 270 | 570 | 640 | 670 |
| Leistung (Watt) | 50 | 130 | 170 | 220 |
| Geräuschpegel (dBA) | 49 | 64 | 67 | 72 |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Breite | 830 mm |
| Energieklasse | A+ |
| Durchmesser | 150 mm |
| Farbe | Schwarz |
Dokumente
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:



















