Metabo W 18 LT BL 11-125 Akku-Winkelschleifer 613052840
Metabo garantiert die beste Qualität: Dauerhaftigkeit, leichte Bedienung, Sicherheit.
Auf dieses Produkt bieten wir eine verlängerte dreijährige Garantie. Um die Garantie zu erhalten benötigen Sie Ihr Artikel >> registrieren <<.
Versandkosten
- Post AG: 6,84 €
- GLS: 12,30 €
- GLS: 13,33 €
- GLS: 12,30 €
- PPL: 4,11 €
- GLS: 13,33 €
- DHL: 5,90 € am 29.09. - 30.09. bei Ihnen
- GLS: 12,30 €
- GLS: 30,68 €
- Chronopost: 17,45 €
- GLS: 25,64 €
- MPL: 4,00 €
- GLS: 13,33 €
- GLS: 13,33 €
- GLS: 12,30 €
- GLS: 12,30 €
- GLS: 12,30 €
- GLS: 12,30 €
- GLS PL: 8,21 €
- GLS: 13,33 €
- GLS: 12,30 €
- QDL: 4,62 €
- GLS: 8,21 €
- GLS: 13,33 €
- GLS: 24,62 €
Passendes zubehör
Beschreibung
Metabo W 18 LT BL 11-125 Akku-Winkelschleifer 613052840
Der Metabo W 18 LT BL 11-125 ist ein leistungsstarker bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation und überzeugt mit einer Performance, die einem 1100-Watt-Netzgerät entspricht. Dank 40 % mehr Leistung eignet sich das Gerät ideal für anspruchsvolle Schleif- und Trennarbeiten im professionellen Einsatz. Der servicefreie Brushless Motor bietet maximale Effizienz, hohe Lebensdauer und eine ausgezeichnete Handlichkeit bei jeder Anwendung.
Für höchste Sicherheit sorgt die mechanische Sicherheitskupplung Metabo S-automatic, die Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf ein extrem niedriges Niveau reduziert. Die Schutzhaube lässt sich werkzeuglos verstellen und verdrehsicher fixieren. Zusätzlich ist der Akkupack in 90°-Grad-Schritten drehbar, was eine ergonomische Handhabung in nahezu jeder Arbeitsposition ermöglicht. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz erhöhen den Komfort und unterstützen einen sicheren Betrieb.
Anwendung
- Trennen von Metall und Werkstoffen mit 125 mm Scheiben
- Schleifen von Oberflächen, Kanten und Schweißnähten
- Arbeiten auf Baustellen, in der Werkstatt und bei Montagen
- Professioneller Einsatz mit hoher Leistung und Kontrolle
Vorteile
- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Leistung wie ein 1100-Watt-Netzgerät
- 40 % mehr Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Servicefreier Brushless Motor mit hoher Effizienz und maximaler Handlichkeit
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung minimiert Kick-Back bei blockierender Scheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für mehr Sicherheit
- CAS-kompatibel – kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken
Kennwerte
| • Akkuspannung | 18 V |
| • Scheiben-O | 125 mm |
| • Max. Schnitttiefe | 33 mm |
| • Leerlaufdrehzahl | 10000 /min |
| • Spindelgewinde | M 14 |
| • Griffumfang | 191 mm |
| • Gewicht ohne Akkupack | 1,8 kg |
| • Gewicht mit Akkupack | 2,5 kg |
Vibration
| • Oberfläche schleifen | 8 m/s2 |
| • Messunsicherheit K (Oberfläche schleifen) | 1,5 m/s2 |
| • Schleifen mit Schleifblatt | 2,5 m/s2 |
| • Messunsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt) | 1,5 m/s2 |
Geräuschemission
| • Schalldruckpegel | 81 dB(A) |
| • Schallleistungspegel (LwA) | 92 dB(A) |
| • Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Dein Lieferumfang
- Schutzhaube
- Stützflansch
- Zweilochmutter
- Zusatzhandgriff
- Zweilochschlüssel
- metaBOX 165 L
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Verpackungsgewicht | 4,39 kg |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Akkuspannung | 18 V |
| Anzahl Akkus | Ohne |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (r/min) | 10000 |
| Akku | Rychlonabíječka GAL 18V-40 , L-Case, Ohne Batterie/Nicht-Originalverpackung, Ohne Akku/L-BOXX/GFA 18-M/-H, Ohne Akku/L-BOXX/GFA 18-M/-E/-W, 3xAku 5,0 Ah /XL-BOXX/Akku-Werkzeuge, Ohne Aku / HitBOX, Ohne Akku/Pressbacke U16, U20, U25, 2x 5,0 Ah / HitBOX, 2x 5,0Ah PowerStack Pur Kartusche, Ohne Akku/Pressbacke TH16, TH20, TH26, 1x Aku 1,3 Ah, Mit 1x Akku 1,5 Ah, Ohne Akku/Pressbacke SV15, SV22, SV28, 2x Aku 5,2 Ah, Ohne Aku/ HitBOX, Ohne Akku / XR 12 A Schnellladegerät, 2x Akku 3,0 Ah / L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA) / karton, Ohne Akku / XR-Ladegerät mit 4 Anschlüssen, Ohne Akku /Carton /mit Zubehör, 2x 4,0 Ah + 2x 8,0 Ah + L-BOXX, Bez Aku / XL-BOXX, 1x Aku 1,5 Ah / Kufr, Bez Aku / Systém vodící lišty, Ohne Aku / TSTAK, Bez Aku / samonasávací souprava, 1x Aku 15,0 Ah/karton, Ohne Akku /MAKPAC, Ohne Akku / Bez Aku / L-BOXX 238 + AC, Ohne Akku / L-BOXX 238, Bez Aku / L-BOXX 136 velikost 4, Ohne Akku / L-BOXX / GDE 18V-16 , Ohne Akku/115 mm , Ohne Batterie / Karton, Ohne Akku / karton, 2x Akku 12,0 Ah, 2x 12,0 Ah Akku + Ladegerät, 2x 12,0 Ah Akku + Ladegerät+TSTAK, Ohne Akku / karton, Ohne Aku / HitBOX, Ohne Akku /MetaBOX, Ohne Akku/125 mm , Ohne Batterie, 4x Aku 4,0Ah/2x Aku 8,0Ah/L-BOXX, 4x Aku 4,0Ah / L-BOXX, Ohne Batteri, 4x 1,5 V LR6 (AA) / BT 150 / karton, 4x 1,5 V LR6 (AA) / L-BOXX, 3x Batterie 5.0 Ah Tasche, 3x Aku 5,0 Ah Koffer, 3x Aku 5,0 Ah / Tstak, 2x Aku 6,0 Ah / HD Box, 1x Aku 2,0 Ah, 3x Aku 5,0 Ah / L-Case, 3x Akku 3,0 Ah Koffer, 1x Aku 2,0 Ah /Karton, 2x Aku 4,0 Ah / HD Box, Mit 2x Akku 4,0 Ah, Ohne Akku/Pressbacke M15, M22, M28, 3x Aku 4,0 Ah / L-Case, Mit 3x Akku 4,0 Ah, 3x Aku 2,0 Ah, L-CASE, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 9,0 Ah / TSTAK, 2x Akku 3,0 Ah / Koffer, 2x Aku 9,0 Ah / Transportkoffer, 2x Aku 8.0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5 Ah+2x EXAL 18V/L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V2 /L-BOXX, 1x Aku 4.0Ah / 2x nůž, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V /Karton, 2x Aku 8,0 Ah/L-BOXX/GDE 18V-16, 2x Akku 8,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah / Transportkoffer, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H, 2x Aku 6,0 Ah / TSTAK, 2x 6,0 Ah Akku + Ladegerät, 2x Aku 5.5 Ah / HD Box, Mit 2x Akku 6,0 Ah, 2x Aku 3,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 5.0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5Ah / L-BOXX, 2x Akku 5,5 Ah, 2x Aku 5,2 Ah / koffer, 2x Aku 5,0 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Akku 5,0 Ah Koffer, 2x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 5,0 Ah / L-Case, mit 2x Aku 5,0 Ah / M18FPD3+M18 FID3, Ohne Akku / mit Koffer, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Akku 4,0 Ah / karton, Mit 2x Akku 5,0 Ah, 2x Aku 5,0 Ah / HD Box, 2x Aku 5 Ah / Brašna na nářadí, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H/-E/-W, 2 x Aku 3,0 Ah/Tstak, 2x Aku 4,0 Ah/L-Case Pick&Click, Ohne Akku /HD Box, 2x Akku 2,0 Ah + Ladegerät, 2x Batterie 4.0 Ah Tasche, 2x Akku 4,0 Ah Koffer, 2x Aku 4,0 Ah /Beutel / Karton, 2x Aku 4,0 Ah /Beutel, 2x Aku 4,0 Ah / XL-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case Pick, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case, 3x Batterie 4.0 Ah Tasche, 2x Aku 4,0 Ah / Kufr, Ohne Akku / Tasche, 2x Aku 4,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 3,0 Ah / Tstak, Mit 2x Akku 1,5 Ah, 2xAku 9,0 Ah / karton, 2x Aku 3,0 Ah / karton, 2x Akku 3,0 Ah, 2x AKU 2,5 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,5 Ah / 5,0 Ah, Mit 2x Aku 2,5 Ah, 2x Aku 2,0 Ah/AC/Koffer, 2x Batterie 2.0 Ah Tasche, 2x 2,0 Ah Koffer+ GMA 55, 1x 2,0 Ah Koffer, Satz von Bits, 2x Akku 2,0 Ah + set, 2x Aku 2,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 2,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 2,0 Ah / L-Case, 2x Aku 2,0 Ah / Lithium-iontový, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 2,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 2,0 Ah / kufr / krabice, 2x Aku 2,0 Ah / Karton, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 2,0 Ah / AC / L-BOXX, 2x Aku 2 Ah / Tasche + 36 tlg AC, 2x Aku 2 Ah / Tasche + 24 tlg AC, 2x Aku 15,0 Ah + EXAL 18V /Karton, 2x Aku 8,0 Ah, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 2x 1,5 Ah Koffer, 2x Batterie 1,5 Ah / Tasche, 2x Aku 1,5 Ah / karton, 2x Aku 4,0 Ah + GAL 12V/18V /Karton, 2x Aku 1,3 Ah koffer, 1x Akku 5 Ah/karton, 2x 3,0 Ah/HitBOX, 2x 2,5 Ah / HitBOX, 2x 12,0 Ah / Koffer, 2 x Aku 9,0 Ah, 2 x Aku 4,0 Ah/Tstak, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x BA 3.7V 3.0Ah / LR 7 / Koffer, 2x 2,5 Ah Koffer, 1x BA 3.7V 3.0Ah / Koffer, 1x Akku 8,0 Ah, 1x Akku 6,0 Ah, 1x Aku 6,0 Ah/Tstak, 1x Aku 5,5 Ah / 1x Aku 4,0 Ah, 1x Akku 5,5 Ah, 1x Akku 5,0 Ah Koffer, 1x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 1x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX 136, 1x Akku 5,0 Ah, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 4,0 Ah / karton, 1x Aku 4,0 Ah Tstak, 1x Batterie 4.0 Ah Tasche, 1x Aku 4,0 Ah +GAL12V/18V/ karton, 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x Akku 4,0 Ah + Ladegerät, 2x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 1x Akku 4,0 Ah Koffer, 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 4,0 Ah, 1x 4 Ah Akku + 3 A Schnellladegerät, Mit 2x Aku 2,0 Ah, 1x Akku 2,5 Ah + set, 2x 2,0 Ah Koffer, 1x Aku 3,0 Ah Karton, 1x Akku 3,0 Ah, 1x Aku 2,6 Ah, 2x 2,5 Ah Koffer, Mit 1x Aku 2,5 Ah, 2x Aku 5,5 Ah + GAL 12V/18V /Karton, 3x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 2,0Ah/1x Aku 4,0Ah/L-BOXX, 1x Aku 2,0 Ah/Stavit, 1x 2,0 Ah Koffer, bit PH 2, 1x Aku 2,0 Ah /Tasche/Karton, 1x 2,0 Ah Koffer, 1x Aku 2,0Ah / 1x Aku 4,0Ah, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 5,0 Ah, L-CASE, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah, L-CASE, 1x Batterie 2.0 Ah Tasche, 2x Aku 2,0 Ah/GLI 12V-30/Koffer, 1x 2,0 Ah Akku + 0,5 A Ladegerät, 1x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 3,0 Ah / Li-Ion / + USB-C, 1x Aku 2,0 Ah / kurf / krabice, 1x Aku 2,0 Ah / 1x Aku 12,0 Ah, 2x 9,0 Ah Akku + Ladegerät, 1x Aku 12 V 2,0 Ah / Karton, 3x 9,0 Ah Akku + Ladegerät, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 1x Aku 1,5 Ah / SystemBox, 1x Aku 1,5 Ah / Micro USB, 1x Aku 1,5 Ah / Karton, 1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah/L-Case, 1x 18 V / 4x C baterie / karton, 1x Aku 9,0 Ah/Tstak, 2x Aku 2,0 Ah / Koffer, 2x Aku 4,0 Ah / 2,0 Ah / HD Box |
| Spindelgewinde | M14 |
Dokumente
- Um nach Österreich zu versenden, besuchen Sie Metabo W 18 LT BL 11-125 Akku-Winkelschleifer 613052840
- Pro odeslání do Česka navštivte Metabo W 18 LT BL 11-125 Akumulátorová úhlová bruska 613052840
- Magyarországra történő szállítás Metabo W 18 LT BL 11-125 Akkus sarokcsiszoló (18V/akku és töltő nélkül) metaBOX 613052840
- Aby wysłać do Polski odwiedź Metabo W 18 LT BL 11-125 Akumulatorowa szlifierka kątowa 613052840
- Pre odoslanie na Slovensko navštívte Metabo W 18 LT BL 11-125 Akumulátorová uhlová brúska 613052840
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:
























