Franke Kochfeldabzüge Mythos 2gether Icon Steel FMY 8391 HI 340.0705.226
3.101,70 €
inkl. MwSt.
vorrätig auf externem LagerLagerbestand: 7 Werktage
Passendes zubehör
Beschreibung
Kochfeldabzug, Mythos 2gether Icon Steel, FMY 8391 HI Schwarz, Abluft, Flächenbündig integriertes Abdeckgitter
Produktinformationen
| EAN/UPC | 7612986346787 |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenfinish | Glas |
| Power Limitation | Ja |
| Steuerung | Flex Touch Slider |
| Farbe des Zahlenfeldes | Weiß |
| Kochzonen | 4 |
| Wasserfest | Ja |
| Timer | Ja |
| Booster | 4× |
| Stop&Go | Ja |
| Connectivity | Nein |
| LED Beleuchtung | N/A |
| Lüftungstechnik | B |
| Filtertyp | Aluminium |
| Aktivkohlefilter | Nein |
| Abmessungen | 83 × 52 cm |
| Filtertypologie | Kochfeldabzug |
| Gesamtleistung | 7.4 kW |
| Spannung | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Marke | Franke |
| Produktfamilie | Mythos |
| Model | Mythos 2gether Icon Steel |
| Bridge | Ja |
| Sicherheitssperre | Ja |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
| Warmhaltefunktion | Nein |
| Schmelzen | Ja |
| Grill | Nein |
| Blower tech. name | 340006 |
Leistung
| Geschwindigkeit | 1 | 8 | 9 | Boost |
| Durchflussmenge (m3h) | 210 | 420 | 450 | 600 |
| Maximaler Druck (Pa) | 270 | 570 | 640 | 670 |
| Leistung (Watt) | 50 | 130 | 170 | 220 |
| Geräuschpegel (dBA) | 49 | 64 | 67 | 72 |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Breite | 830 mm |
| Energieklasse | A+ |
| Durchmesser | 150 mm |
| Farbe | Schwarz |
Dokumente
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:



















