Franke Kochfeldabzüge Smart 2gether Black Lines FSM 7081R HI 340.0705.338
Rabatt -0%
Passendes zubehör
Beschreibung
Kochfeldabzug, Smart 2gether Black Lines, FSM 7081R HI Schwarz, Umluft, Flächenbündig integriertes Abdeckgitter
Produktinformationen
| EAN/UPC | 7612986349955 |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenfinish | Glas |
| Power Limitation | Ja |
| Steuerung | Slim Smart KII touch slider |
| Farbe des Zahlenfeldes | Rot |
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Wasserfest | Ja |
| Timer | Ja |
| Booster | 4 |
| Stop&Go | Ja |
| Connectivity | Nein |
| LED Beleuchtung | N/A |
| Lüftungstechnik (Fettfilterklasse) | B |
| Filtertyp | Aluminium |
| Aktivkohlefilter | Ja |
| Abmessungen (cm) | 70 × 50 |
| Filter Typology | Kochfeldabzug |
| Gesamtleistung (kW) | 7.4 |
| Spannung / Frequenz | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Marke | Franke |
| Produktfamilie | Smart |
| Modellreihe | SMART 2GETHER BLACK LINES |
| Bridge | Ja |
| Sicherheitssperre | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Warmhaltefunktion | Nein |
| Schmelzen | Ja |
| Grill | Nein |
| Blower tech. name | 340006 |
Leistung
| Geschwindigkeit | 1 | 2 | 9 | Boost |
| Durchflussmenge (m3h) | 230 | 270 | 500 | 630 |
| Maximaler Druck (Pa) | 280 | 370 | 620 | 630 |
| Leistung (Watt) | 40 | 50 | 170 | 220 |
| Geräuschpegel (dBA) | 49 | 51 | 68 | 73 |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
Spezifikation
| Spezifikation | |
| Breite | 700 mm |
| Energieklasse | A+ |
| Durchmesser | 150 mm |
| Farbe | Schwarz |
Dokumente
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab:



















